<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Jeu mathématique #1</title>
	<atom:link href="http://lecourrierdesetatsunis.com/2009/05/03/jeu-mathematique-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lecourrierdesetatsunis.com/2009/05/03/jeu-mathematique-1/</link>
	<description>Journal franco-americain eclectique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre F. de Ravel d'Esclapon</title>
		<link>http://lecourrierdesetatsunis.com/2009/05/03/jeu-mathematique-1/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pierre F. de Ravel d'Esclapon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecourrierdesetatsunis.com/?p=615#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Comment fais tu l&#039;histogramme a la main sans calculatrice?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment fais tu l&#8217;histogramme a la main sans calculatrice?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre F. de Ravel d'Esclapon</title>
		<link>http://lecourrierdesetatsunis.com/2009/05/03/jeu-mathematique-1/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pierre F. de Ravel d'Esclapon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecourrierdesetatsunis.com/?p=615#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[Il ya plus simple!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ya plus simple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bernard</title>
		<link>http://lecourrierdesetatsunis.com/2009/05/03/jeu-mathematique-1/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecourrierdesetatsunis.com/?p=615#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[5^(1/5) &lt; 2^(1/2)  on interpole la forme de  l&#039;histogramme  de x^(1/x)
;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5^(1/5) &lt; 2^(1/2)  on interpole la forme de  l&#8217;histogramme  de x^(1/x) <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

